楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
10层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
11层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
2层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
3层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
4层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
5层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
6层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
7层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
8层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
9层 | 常温库/干仓 | 2500-2600 | 38 |
12层 | 常温库/干仓 | 2600 | 38 |
13层 | 常温库/干仓 | 2600 | 38 |
14层 | 常温库/干仓 | 2600 | 38 |
15层 | 常温库/干仓 | 2600 | 38 |
16层 | 常温库/干仓 | 2600 | 38 |
17层 | 常温库/干仓 | 2600 | 38 |
400 0827 818